Scheda tecnica
| Funzione | |
| Velocità di avanzamento (Metri al secondo) | 0-1.4 |
| Materiale del piatto di taglio | Polystrong® |
| Freno lama | Roto-stop® |
| Sistema di mulching | Mulching variabile Versamow™ |
| Regolazione posizioni di taglio | 7 |
| Capacità sacco raccoglierba (Litri) | 69 |
| Livello di rumorosità (dB(A)) | 94 |
| Tempo di raccolta erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) | 1970-01-01 08:37:00 |
| Dimensione del giardino | Medi e grandi (oltre i 250 mq) |
| Dimensioni | |
| Dimensioni lunghezza (mm) | 1610 |
| Dimensioni profondità (mm) | 530 |
| Dimensioni altezza (mm) | 1035 |
| Peso a secco (kg) | 44 |
| Taglio | |
| Misura del piatto di taglio (cm) | 47 |
| Altezza di taglio (mm) | 25-79 |
| Motore | |
| Motore | OHC 4 tempi |
| Cilindrata del motore (cc) | 160 |
| Modello del motore | GCV160 |
| Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) | 2.7/2,800 |
| Capacità del serbatoio carburante (litri) | 0.93 |
| Capacità olio motore (litri) | 0.55 |
| Tipo di trasmissione | Idrostatico |


