| Funzione | |
| Velocità di avanzamento (Metri al secondo) | 0-1.6 |
| Materiale del piatto di taglio | Xenoy® |
| Freno lama | Roto-stop® |
| Sistema di mulching | Mulching variabile Versamow™ |
| Regolazione posizioni di taglio | 7 |
| Capacità sacco raccoglierba (Litri) | 85 |
| Livello di rumorosità (dB(A)) | 98 |
| Tempo di raccolta erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) | 1970-01-01 07:07:00 |
| Tempo per il mulching dell'erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) | 1970-01-01 03:09:00 |
| Dimensione del giardino | Giardini estesi (oltre i 500 mq) |
| Dimensioni | |
| Dimensioni lunghezza (mm) | 1.77 |
| Dimensioni profondità (mm) | 585 |
| Dimensioni altezza (mm) | 1105 |
| Peso a secco (kg) | 44.7 |
| Taglio | |
| Misura del piatto di taglio (cm) | 53 |
| Altezza di taglio (mm) | 19-101 |
| Motore | |
| Motore | OHC 4 tempi |
| Cilindrata del motore (cc) | 187 |
| Modello del motore | GCV190 |
| Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) | 3,2/2.850 |
| Capacità del serbatoio carburante (litri) | 0.93 |
| Capacità olio motore (litri) | 0.55 |
| Tipo di trasmissione | Idrostatico |