Scheda tecnica
Funzione | |
Velocità di avanzamento (Metri al secondo) | Tipo a spinta |
Materiale del piatto di taglio | Acciaio |
Regolazione posizioni di taglio | 6 |
Capacità sacco raccoglierba (Litri) | 42 |
Livello di rumorosità (dB(A)) | 94 |
Tempo di raccolta erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) | 1970-01-01 11:04:00 |
Dimensione del giardino | Compatti |
Dimensioni | |
Dimensioni lunghezza (mm) | 1415 |
Dimensioni profondità (mm) | 453 |
Dimensioni altezza (mm) | 980 |
Peso a secco (kg) | 28 |
Taglio | |
Misura del piatto di taglio (cm) | 41 |
Altezza di taglio (mm) | 20-74 |
Motore | |
Motore | OHC 4 tempi |
Cilindrata del motore (cc) | 145 |
Modello del motore | GCV145 |
Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) | 2.7/2,900 |
Capacità del serbatoio carburante (litri) | 0.91 |
Capacità olio motore (litri) | 0.5 |
Tipo di trasmissione | Tipo a spinta |