Scheda tecnica
| Funzione | |
| Velocità di avanzamento (Metri al secondo) | 0-1.65 |
| Materiale del piatto di taglio | Acciaio |
| Sistema di mulching | Mulching variabile Versamow™ |
| Regolazione posizioni di taglio | 6 |
| Capacità sacco raccoglierba (Litri) | 66 |
| Livello di rumorosità (dB(A)) | 98 |
| Dimensione del giardino | Compatti e medi (meno di 250 mq) |
| Dimensioni | |
| Dimensioni lunghezza (mm) | 1534 |
| Dimensioni profondità (mm) | 582 |
| Dimensioni altezza (mm) | 1014 |
| Peso a secco (kg) | 34 |
| Taglio | |
| Misura del piatto di taglio (cm) | 53 |
| Altezza di taglio (mm) | 28-102 |
| Motore | |
| Motore | OHC 4 tempi |
| Cilindrata del motore (cc) | 167 |
| Modello del motore | GCV170 |
| Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) | 3.2/2,850 |
| Capacità del serbatoio carburante (litri) | 0.91 |
| Capacità olio motore (litri) | 0.55 |
| Tipo di trasmissione | SMART Drive® |


